Peter Kvarnman (96718896)
17 år, ypperlig form, frisk
En otrevlig typ som är lugn som en filbunke och inte alltid helt ärlig.
Har katastrofal rutin och hyfsad ledarförmåga.
Nationalitet: Sverige
Total förmåga (TSI): 60
Lön: 5 200 kr/vecka
Ägare: Traktor Blekingska
Varningar: 0
Skador: Frisk
Kondition: dålig
Målvakt: katastrofal
Spelupplägg: dålig
Framspel: dålig
Ytter: dålig
Försvar: dålig
Målgörare: bra
Fasta sit.: dålig
Tidigare övergångar med jämförbara spelare:
96321129, 2006-02-25 (9/28), TSI/pris: 130/10 000 kr, 17 år, ypperlig form
95335562, 2006-02-25 (9/28), TSI/pris: 110/10 000 kr, 17 år, ypperlig form
93153291, 2006-02-25 (9/28), TSI/pris: 90/10 000 kr, 17 år, dålig form
Average price 10 000 kr
söndag, februari 26, 2006
söndag, februari 19, 2006
Veckans junior
Måns Hansson (95339518)
19 år, ypperlig form, frisk
En genomsympatisk kille som är stillsam och hederlig.
Har katastrofal rutin och ypperlig ledarförmåga.
Nationalitet: Sverige
Total förmåga (TSI): 460
Lön: 5 600 kr/vecka
Ägare: Traktor Blekingska
Varningar: 0
Skador: Frisk
Kondition: bra
Målvakt: katastrofal
Spelupplägg: bra
Framspel: bra
Ytter: dålig
Försvar: hyfsad
Målgörare: bra
Fasta sit.: bra
Tidigare övergångar med jämförbara spelare:
94403940, 2006-02-18, TSI/pris: 290/20 000 kr, 19 år, ypperlig form
74771797, 2006-02-18, TSI/pris: 170/10 000 kr, 19 år, usel form
94882576, 2006-02-18, TSI/pris: 370/10 000 kr, 19 år, ypperlig form
93046314, 2006-02-18, TSI/pris: 250/200 000 kr, 19 år, dålig form
92925436, 2006-02-17, TSI/pris: 390/10 000 kr, 19 år, ypperlig form
93683376, 2006-02-17, TSI/pris: 560/62 500 kr, 19 år, ypperlig form
94600186, 2006-02-16, TSI/pris: 550/100 000 kr, 19 år, ypperlig form
94477814, 2006-02-14, TSI/pris: 430/40 000 kr, 19 år, ypperlig form
94457110, 2006-02-14, TSI/pris: 270/2 500 000 kr, 19 år, ypperlig form
94384131, 2006-02-14, TSI/pris: 460/10 000 kr, 19 år, ypperlig form
Average price 296 250 kr
19 år, ypperlig form, frisk
En genomsympatisk kille som är stillsam och hederlig.
Har katastrofal rutin och ypperlig ledarförmåga.
Nationalitet: Sverige
Total förmåga (TSI): 460
Lön: 5 600 kr/vecka
Ägare: Traktor Blekingska
Varningar: 0
Skador: Frisk
Kondition: bra
Målvakt: katastrofal
Spelupplägg: bra
Framspel: bra
Ytter: dålig
Försvar: hyfsad
Målgörare: bra
Fasta sit.: bra
Tidigare övergångar med jämförbara spelare:
94403940, 2006-02-18, TSI/pris: 290/20 000 kr, 19 år, ypperlig form
74771797, 2006-02-18, TSI/pris: 170/10 000 kr, 19 år, usel form
94882576, 2006-02-18, TSI/pris: 370/10 000 kr, 19 år, ypperlig form
93046314, 2006-02-18, TSI/pris: 250/200 000 kr, 19 år, dålig form
92925436, 2006-02-17, TSI/pris: 390/10 000 kr, 19 år, ypperlig form
93683376, 2006-02-17, TSI/pris: 560/62 500 kr, 19 år, ypperlig form
94600186, 2006-02-16, TSI/pris: 550/100 000 kr, 19 år, ypperlig form
94477814, 2006-02-14, TSI/pris: 430/40 000 kr, 19 år, ypperlig form
94457110, 2006-02-14, TSI/pris: 270/2 500 000 kr, 19 år, ypperlig form
94384131, 2006-02-14, TSI/pris: 460/10 000 kr, 19 år, ypperlig form
Average price 296 250 kr
söndag, februari 12, 2006
Veckans junior
Sören Thomasson (94579342)
17 år, ypperlig form, frisk
En sympatisk kille som är balanserad och hederlig.
Har katastrofal rutin och ypperlig ledarförmåga.
Nationalitet: Sverige
Total förmåga (TSI): 170
Lön: 5 200 kr/vecka
Kondition: dålig
Målvakt: katastrofal
Spelupplägg: hyfsad
Framspel: dålig
Ytter: dålig
Försvar: hyfsad
Målgörare: bra Fasta sit.: dålig
Tidigare övergångar med jämförbara spelare:
93850704, 2006-02-11, TSI/pris: 90/10 000 kr, 17 år, ypperlig form
93353664, 2006-02-11, TSI/pris: 90/30 000 kr, 17 år, ypperlig form
93922581, 2006-02-11, TSI/pris: 110/10 000 kr, 17 år, ypperlig form
90186595, 2006-02-11, TSI/pris: 150/70 000 kr, 17 år, hyfsad form
Average price 30 000 kr
17 år, ypperlig form, frisk
En sympatisk kille som är balanserad och hederlig.
Har katastrofal rutin och ypperlig ledarförmåga.
Nationalitet: Sverige
Total förmåga (TSI): 170
Lön: 5 200 kr/vecka
Kondition: dålig
Målvakt: katastrofal
Spelupplägg: hyfsad
Framspel: dålig
Ytter: dålig
Försvar: hyfsad
Målgörare: bra Fasta sit.: dålig
Tidigare övergångar med jämförbara spelare:
93850704, 2006-02-11, TSI/pris: 90/10 000 kr, 17 år, ypperlig form
93353664, 2006-02-11, TSI/pris: 90/30 000 kr, 17 år, ypperlig form
93922581, 2006-02-11, TSI/pris: 110/10 000 kr, 17 år, ypperlig form
90186595, 2006-02-11, TSI/pris: 150/70 000 kr, 17 år, hyfsad form
Average price 30 000 kr
söndag, februari 05, 2006
Veckans junior
Vladimir Škrbić (93900433) [Lägg till dina bokmärken]
19 år, ypperlig form, frisk
En sympatisk kille som är stillsam och hederlig.
Har katastrofal rutin och dålig ledarförmåga.
Nationalitet: flag Sverige
Total förmåga (TSI): 410
Lön: 5 600 kr/vecka
Ägare: Traktor Blekingska
Varningar: 0
Skador: Frisk
Kondition: dålig
Målvakt: katastrofal
Spelupplägg: ypperlig
Framspel: hyfsad
Ytter: usel
Försvar: hyfsad
Målgörare: hyfsad
Fasta sit.: hyfsad
Tidigare övergångar med jämförbara spelare:
90238258, 2006-02-04, TSI/pris: 180/150 000 kr, 19 år, dålig form
93146482, 2006-02-01, TSI/pris: 350/10 000 kr, 19 år, ypperlig form
89415430, 2006-01-31, TSI/pris: 250/10 000 kr, 19 år, hyfsad form
91546880, 2006-01-31, TSI/pris: 520/40 000 kr, 19 år, ypperlig form
83511539, 2006-01-30, TSI/pris: 260/30 000 kr, 19 år, bra form
90245713, 2006-01-30, TSI/pris: 180/20 000 kr, 19 år, dålig form
Average price 43 333 kr
19 år, ypperlig form, frisk
En sympatisk kille som är stillsam och hederlig.
Har katastrofal rutin och dålig ledarförmåga.
Nationalitet: flag Sverige
Total förmåga (TSI): 410
Lön: 5 600 kr/vecka
Ägare: Traktor Blekingska
Varningar: 0
Skador: Frisk
Kondition: dålig
Målvakt: katastrofal
Spelupplägg: ypperlig
Framspel: hyfsad
Ytter: usel
Försvar: hyfsad
Målgörare: hyfsad
Fasta sit.: hyfsad
Tidigare övergångar med jämförbara spelare:
90238258, 2006-02-04, TSI/pris: 180/150 000 kr, 19 år, dålig form
93146482, 2006-02-01, TSI/pris: 350/10 000 kr, 19 år, ypperlig form
89415430, 2006-01-31, TSI/pris: 250/10 000 kr, 19 år, hyfsad form
91546880, 2006-01-31, TSI/pris: 520/40 000 kr, 19 år, ypperlig form
83511539, 2006-01-30, TSI/pris: 260/30 000 kr, 19 år, bra form
90245713, 2006-01-30, TSI/pris: 180/20 000 kr, 19 år, dålig form
Average price 43 333 kr
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)