Fredrik Davidsson (142792025)
17 år, ypperlig form, frisk
En sympatisk kille som är balanserad och hederlig.
Har katastrofal rutin och dålig ledarförmåga.
Nationalitet: Sverige
Total förmåga (TSI): 1 120
Lön: 6 600 kr/vecka
Ägare: Traktor Blekingska
Kondition: hyfsad
Målvakt: katastrofal
Spelupplägg: enastående
Framspel: dålig
Ytter: hyfsad
Försvar: hyfsad
Målgörare: ypperlig
Fasta sit.: dålig
Tidigare övergångar med jämförbara spelare:
133108300, 2006-12-03 (1/31), TSI/pris: 330/450 000 kr, 17 år, dålig form
132405533, 2006-12-03 (1/31), TSI/pris: 480/220 000 kr, 17 år, hyfsad form
130005605, 2006-12-03 (1/31), TSI/pris: 1 010/810 000 kr, 17 år, enastående form
142227419, 2006-12-03 (1/31), TSI/pris: 520/300 000 kr, 17 år, ypperlig form
139628376, 2006-12-03 (1/31), TSI/pris: 540/460 000 kr, 17 år, bra form
135784246, 2006-12-03 (1/31), TSI/pris: 850/530 000 kr, 17 år, ypperlig form
129287269, 2006-12-02 (1/31), TSI/pris: 560/390 000 kr, 17 år, bra form
139253386, 2006-12-02 (1/31), TSI/pris: 410/160 000 kr, 17 år, bra form
139348604, 2006-12-02 (1/31), TSI/pris: 780/500 000 kr, 17 år, ypperlig form
133282601, 2006-12-02 (1/31), TSI/pris: 540/550 000 kr, 17 år, enastående form
Average price 437 000 kr
Median Price 455 000 kr
söndag, december 03, 2006
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar