David Persson (169539193)
19 år, ypperlig form, frisk
En kontroversiell person som är stillsam och ärlig.
Har katastrofal rutin och dålig ledarförmåga.
Nationalitet: Sverige
Total förmåga (TSI): 530
Lön: 6 400 kr/vecka
Kondition: bra
Målvakt: katastrofal
Spelupplägg: enastående
Framspel: usel
Ytter: usel
Försvar: bra
Målgörare: dålig
Fasta sit.: bra
Tidigare övergångar med jämförbara spelare:
153720112, 2007-07-08 (16/32), TSI/pris: 540/390 000 kr, 19 år, katastrofal form
164072637, 2007-07-06 (15/32), TSI/pris: 530/300 000 kr, 19 år, dålig form
165238533, 2007-06-30 (15/32), TSI/pris: 610/300 000 kr, 19 år, ypperlig form
165824880, 2007-06-26 (14/32), TSI/pris: 840/360 000 kr, 19 år, ypperlig form
162640533, 2007-06-23 (14/32), TSI/pris: 470/140 000 kr, 19 år, bra form
129729713, 2007-06-20 (13/32), TSI/pris: 630/230 000 kr, 19 år, bra form
144868454, 2007-06-11 (12/32), TSI/pris: 680/350 000 kr, 19 år, hyfsad form
Genomsnittligt pris 295 714 kr
Medianpris 300 000 kr
tisdag, juli 10, 2007
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar