söndag, maj 28, 2006

Förra veckans junior

Anders Beck (116396603)
20 år, ypperlig form, frisk
En sympatisk kille som är stillsam och hederlig.
Har katastrofal rutin och dålig ledarförmåga.

Nationalitet: Sverige
Total förmåga (TSI): 3 720 (möjligen lite lägre förra veckan)
Lön: 28 200 kr/vecka
Ägare: Traktor Blekingska

Kondition: usel
Målvakt: enastående
Spelupplägg: katastrofal
Framspel: katastrofal
Ytter: katastrofal
Försvar: usel
Målgörare: katastrofal
Fasta sit.: usel

Tidigare övergångar med jämförbara spelare:
116417527, 2006-05-27 (6/29), TSI/pris: 3 500/1 090 000 kr, 20 år, ypperlig form
116094611, 2006-05-27 (6/29), TSI/pris: 3 650/1 080 000 kr, 20 år, ypperlig form
116223191, 2006-05-27 (6/29), TSI/pris: 3 230/1 250 000 kr, 20 år, ypperlig form
116485073, 2006-05-27 (6/29), TSI/pris: 3 580/900 000 kr, 20 år, ypperlig form
116442322, 2006-05-27 (6/29), TSI/pris: 3 370/1 000 000 kr, 20 år, ypperlig form
116247635, 2006-05-27 (6/29), TSI/pris: 3 170/1 500 000 kr, 20 år, ypperlig form
116668303, 2006-05-27 (6/29), TSI/pris: 3 630/1 170 000 kr, 20 år, ypperlig form
116331244, 2006-05-27 (6/29), TSI/pris: 3 000/1 000 000 kr, 20 år, ypperlig form
79377484, 2006-05-27 (6/29), TSI/pris: 2 540/1 000 000 kr, 20 år, usel form
110997101, 2006-05-27 (6/29), TSI/pris: 3 040/1 060 000 kr, 20 år, ypperlig form
Average price 1 105 000 kr
Median Price 1 070 000 kr

Inga kommentarer: