Kim Öbrant (115668169)
20 år, ypperlig form, frisk
En kontroversiell person som är temperamentsfull och ärlig.
Har katastrofal rutin och hyfsad ledarförmåga.
Nationalitet: Sverige
Total förmåga (TSI): 1 290
Lön: 16 600 kr/vecka
Ägare: Traktor Blekingska
Kondition: dålig
Målvakt: bra
Spelupplägg: katastrofal
Framspel: katastrofal
Ytter: katastrofal
Försvar: katastrofal
Målgörare: katastrofal
Fasta sit.: usel
Tidigare övergångar med jämförbara spelare:
113066000, 2006-05-13 (4/29), TSI/pris: 740/20 000 kr, 20 år, hyfsad form
98086149, 2006-05-13 (4/29), TSI/pris: 1 520/60 000 kr, 20 år, ypperlig form
110851749, 2006-05-13 (4/29), TSI/pris: 1 240/20 000 kr, 20 år, ypperlig form
95212585, 2006-05-13 (4/29), TSI/pris: 1 220/150 000 kr, 20 år, ypperlig form
114842007, 2006-05-13 (4/29), TSI/pris: 1 440/10 000 kr, 20 år, ypperlig form
100182325, 2006-05-13 (4/29), TSI/pris: 890/200 000 kr, 20 år, bra form
80949485, 2006-05-13 (4/29), TSI/pris: 850/40 000 kr, 20 år, ypperlig form
113833450, 2006-05-13 (4/29), TSI/pris: 1 250/10 000 kr, 20 år, ypperlig form
95413415, 2006-05-13 (4/29), TSI/pris: 1 170/20 500 kr, 20 år, hyfsad form
80339501, 2006-05-13 (4/29), TSI/pris: 640/120 000 kr, 20 år, usel form
Average price 65 050 kr
Median Price 30 250 kr
söndag, maj 14, 2006
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar